| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 5 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
La Primera División de Bolivia corresponde a la máxima categoría del fútbol profesional del país y se disputa en la temporada 2026. En esta edición participan 16 equipos registrados y se han contabilizado 104 partidos hasta el momento. Los encuentros se distribuyen a lo largo del año y enfrentan a clubes de distintas regiones, configurando el calendario competitivo nacional.
El seguimiento del campeonato incluye resultados, calendarios y estadísticas de cada jornada para evaluar el rendimiento de los clubes durante la temporada 2026. Medios locales y plataformas especializadas ofrecen crónicas y resúmenes que permiten seguir el desarrollo de los encuentros. Aficionados y analistas consultan estadísticas para valorar rendimientos individuales y colectivos a lo largo de 2026. Los reportes de cada jornada sirven como referencia para comentar resultados y preparar previas de los próximos compromisos, y la cobertura combinada de transmisiones, crónicas y estadísticas facilita un seguimiento detallado del campeonato.