| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
La Liga Pro es la competición de fútbol de Ecuador que en la temporada 2026 reúne a 16 equipos registrados. El campeonato de este año cuenta con 240 partidos disponibles, distribuidos a lo largo del calendario oficial. Esta estructura de clubes y encuentros determina la continuidad competitiva y las claves para el seguimiento de las jornadas.
Seguir la temporada 2026 implica revisar resultados por fecha, la evolución de la clasificación y el desempeño individual de jugadores en cada enfrentamiento; este volumen de encuentros facilita el análisis comparativo entre equipos. Las estadísticas que acompañan el torneo incluyen registros de resultados, posiciones y datos de rendimiento por jugador y por club, herramientas útiles para análisis tácticos y reportes de prensa. Aficionados y medios en Ecuador consultan fuentes oficiales, crónicas y plataformas deportivas para acceder a horarios, marcadores y resúmenes que documentan el desarrollo del campeonato.